Экономическая безопасность организации
Учебный план
обучения по дополнительной профессиональной программе
профессиональной переподготовки «Экономическая безопасность организации»
| № п/п | Наименование модулей, дисциплин | Общее кол-во часов | Кол-во пройденных часов | Кол-во ауд. часов | Кол-во сам. часов | Форма контроля | 
|  | Теоретические основы экономической безопасности | 20 | 
 | 2 | 18 | Экзамен | 
|  | Нормативно-правовые основы экономической безопасности | 12 | 
 | 2 | 10 | Зачет | 
|  | Экономическая безопасность как основа национальной безопасности | 24 | 
 | 4 | 20 | Экзамен | 
|  | Экономические преступления | 16 | 
 | 2 | 14 | Зачет | 
|  | Финансово-экономическая безопасность организации | 12 | 
 | 2 | 10 | Зачет | 
|  | Кадровая безопасность организации | 12 | 
 | 2 | 10 | Зачет | 
|  | Информационно-экономическая безопасности предприятия | 12 | 
 | 2 | 10 | Зачет | 
|  | Контроль в сфере экономической безопасности | 24 | 
 | 4 | 20 | Экзамен | 
|  | Управление рисками | 14 | 
 | 2 | 12 | Зачет | 
|  | Управление экономической безопасностью организации | 24 | 
 | 4 | 20 | Экзамен | 
|  | Деловая (конкурентная) разведка | 14 | 
 | 2 | 12 | Зачет | 
|  | Отраслевые особенности экономической безопасности | 12 | 
 | 2 | 10 | Зачет | 
| 
 | Стажировка на рабочем месте | 50 | 
 | 50 | - | Отчет | 
| 
 | Итоговый контроль | 4 | 
 | 4 | - | Защита ВАР | 
| 
 | ИТОГО: | 250 | 
 | 84 | 166 | 
 | 
Вам ответят на все организационные вопросы и примут заявку на обучение по телефонам:
| Пятигорск: | 8(800)350-99-79 – звонок бесплатный, 8(8793) т/ф 30-80-97 – менеджер по работе со слушателями, WhatsApp +7 (928) 358-56-90, e-mail: znanie.office@mail.ru | 
 
             
 
                   




 
     
     
    
